Ergebnisse
- 2026 -
Hier werden alle aktuellen Ergebnisse erscheinen.
Landesmeisterschaft Halberstadt 2026
Senioren 5 | Günter Benedix | 5 Platz | 298,9 | LGA |
Frank Nehrkorn | 4. Platz | 279,3 | LPA | |
Senioren 4 | Gert Mühlberg | 10. Platz | 300,6 | LGA |
Georg Thormann | 14. Platz | 278,3 | LGA | |
Senioren 3 | Gerald Fabian | 3. Platz | 308,7 | LGA |
Senioren 2 | Thomas Rahms | 17. Platz | 286,4 | LGA |
Senioren 1 | André Krüger | 5. Platz | 311,0 | LGA |
Axel Balzer | 24. Platz | 295,6 | LGA | |
Adolf Baier | 21. Platz | 280,9 | LPA | |
Herren 2 | David Weis | 4. Platz | 266,0 | LP |
16. Platz | 321,0 | LP | ||
19. Platz | 301,0 | LGA | ||
11. Platz | 281,6 | LPA | ||
Damen 2 | Dorit Niemann | 1. Platz | 314,1 | LGA |
Damen 1 | Steffi Jahn | 8. Platz | 308,0 | LP |
Schüler weibl. | Sinja Schering | 6. Platz | 171,8 | LG |
Emily Helge | 11. Platz | 129,9 | LG |
Kreismeisterschaft LG / LP 2026








